Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik
Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan (hari) | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak Karena Tidak Dikuasai | Jumlah Permohonan yang Ditolak Karena Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2 | 18 | 2.7 | 3 | 8 | 7 |
3 | 15 | 3.7 | 6 | 3 | 6 |
4 | 20 | 1.3 | 7 | 5 | 8 |
5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 8 | 1.3 | 3 | 3 | 2 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
Total | 81 | 1.2 | 23 | 28 | 30 |
Untuk menggunakan panduan suara, Aktifkan panduan suara?